手机:13827297626
电话:13827297626
邮箱:435281082@qq.com
地址:广东省东莞市樟木头镇圩镇荔苑路7号星耀国际
发布时间:2026-01-07 点此:951次

| 类别 | 关键内容 |
|---|---|
| 产品标识 | 型号:YX-2W1-05;名称:2*3 Tact Switch(2*3轻触开关) |
| 文档属性 | 版本:A/0;日期:2021.08.21;页数:6页(Page 1/6~Page 6/6) |
| 承认流程 | 需经“经办(Inspected)→审核(Checked)→核准(Approved)”,需盖厂家确认章及客户确认章,承认份数待填写 |
| 核心用途 | 规范YX-2W1-05型号机械式轻触开关的性能、测试、焊接及使用要求 |
适用范围(1.1)
本规格书仅适用于机械式轻触开关(TACTILE SWITCH (MECHANICAL CONTACT)) ,明确其全生命周期的相关技术要求。
温度范围(1.2~1.3)
测试条件(1.4)
分“常规测试”和“制造判断测试”两类,具体如下:
| 测试类型 | 温度 | 相对湿度 | 环境气压 |
|---|---|---|---|
| 常规测试 | 5℃~35℃ | 25%~85% | 86KPa~106KPa |
| 制造判断测试 | 20℃±2℃ | 65%±5% | 86KPa~106KPa |
明确产品的基础特性,确保与应用场景匹配:
规定产品的电气安全及导通性能,测试条件与要求如下表:
| 序号 | 项目(ITEM) | 试验条件(TEST CONDITIONS) | 要求(REQUIREMENTS) |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 接触电阻 | 1. 施加2倍按力的静负荷于手柄中心;2. 用5V 10mA直流电源或≥1KHz交流电源测量 | ≤200mΩ |
| 3.2 | 绝缘电阻 | 1. 端子间、端子与盖板间施加DC 100V电压;2. 持续1分钟后测量 | ≥100MΩ |
| 3.3 | 介质耐压 | 1. 端子间施加250V AC电压(频率50HZ或60HZ);2. 持续1分钟 | 无击穿、无飞弧(No breakdown/flashover) |
覆盖按压手感、结构强度及可焊性,具体参数如下:
| 序号 | 项目(ITEM) | 试验条件(TEST CONDITIONS) | 要求(REQUIREMENTS) |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 按力 | 开关垂直放置,向驱动件顶端中心逐渐施力,测量导通所需最大力度 | 160±50gf |
| 4.2 | 最大行程 | 开关垂直放置,向驱动件顶端中心施加2倍按力的静负荷,测量顶端移动距离 | 0.15±0.1mm |
| 4.3 | 回弹力 | 开关垂直放置,驱动件下降至全行程后,测量回位力度 | ≥30gf(最小值) |
| 4.4 | 停止强度 | 开关垂直放置,向驱动件施加20N静负荷,持续1分钟 | 无机械损坏、无电气损坏 |
| 4.5 | 可焊性 | 1. 焊接温度245±5℃,浸入时间2s±0.5s;2. 其他步骤参考《GB 5095.6-86》试验12a | 除边缘外,涂层覆盖≥90% |
极限电气性能(环境适应性,ENVIRONMENTAL SPECIFICATION)
模拟恶劣环境下的性能稳定性,测试后需在常温标准湿度下恢复1小时再检测:
| 序号 | 项目(ITEM) | 试验条件(TEST CONDITIONS) | 恢复后要求 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 低温测试 | 温度-30±2℃,持续48小时 | 接触电阻≤200mΩ,绝缘电阻≥10MΩ |
| 5.2 | 高温测试 | 温度80±2℃,持续48小时 | 同低温测试要求 |
| 5.3 | 湿温测试 | 温度60±2℃,相对湿度90%~95%,持续48小时 | 同低温测试要求 |
| 5.4 | 温度周期性测试 | 5次循环(+65±2℃ 1h→-10±2℃ 2h→+65±2℃ 1h→-10±2℃ 2h),测试期间保持干燥 | 需通过性能检测(未明确具体值,按基础要求) |
| 5.5 | 硫化试验 | 2%浓度K2S溶液,常温浸泡1分钟,试验后用清水冲洗 | 金属件无明显腐蚀、氧化 |
| 5.6 | 盐雾试验 | 温度35℃±2℃,5±1%浓度盐溶液(质量百分比),持续24h±1h,试验后冲洗盐沉积物 | 金属件无腐蚀斑点 |
极限机械性能(工作寿命,ENDURANCE SPECIFICATION)
分手工焊接和自动焊接,明确温度、时间限制,避免高温损坏:
| 焊接类型 | 关键参数 |
|---|---|
| 手工焊接(7.1) | 1. 焊锡温度:≤350℃;2. 连续焊接时间:≤3s |
| 自动焊接(7.2) | 1. 预热:150℃~175℃,持续40~80秒;2. 峰值温度:≤260℃;3. 焊接区温度:260℃,持续1~4秒;4. 焊接次数:≤1次;5. 高温后性能衰变:≤±20% |
答案:核心电气性能包含3项,具体参数及测试要求如下:
答案:需进行6项极限环境测试,核心条件如下:
答案:手工焊接与自动焊接的关键限制及注意要点如下:
相关推荐